|
TEHNIČNI PODATKI |
Brute Force 750 LE |
| Motor |
V-twin, SOHC, štiritaktni |
| Hlajenje | Tekočinsko |
|
Prostornina |
749 ccm |
| Največja moč | 37,3 kW (51 KM) pri 6.750 vrt. |
| Največji navor | 58,1 Nm pri 4.750 vrt. |
| Dovod goriva | Elektronski vbrizg 2 x 36 mm |
| Največja hitrost | 60 km/h (T3b) |
| Vžig | Tranzistorski |
| Zagon | Električni |
| Zavore spredaj | Hidravlične kolutne 200 mm, dva bata |
| Zavora zadaj | Zaprta mokra večploščna |
| Vzmetenje spredaj | Dvojna prečka s 5-stopenjsko nastavljivo poseda |
| Vzmetenje zadaj | Dvojna prečka s 5-stopenjsko nastavljivo poseda |
| Menjalnik | CVT avtomatski dvostopenjski + vzvratna |
| Pogon | Dvokolesni / štirikolesni |
| Vrsta okvirja | Dvojna zibelka, visoko natezno cevno jeklo |
| Dolžina | 2.185 mm |
| Širina | 1.170 mm |
| Višina | 1.210 mm |
| Medosna razdalja | 1.285 mm |
| Odmik od tal | 228 mm (245 mm; max preload) |
| Obračajni krog | 3,2 m |
| Višina sedeža | 910 mm |
| Število oseb | 1 |
| Posoda za gorivo | 19 l |
| Nosilnost prtljažnika spredaj | 40 kg |
| Nosilnost prtljažnika zadaj | 80 kg |
| Vlečna moč | 567 kg |
| Pnevmatike spredaj | AT 25 x 8-12 |
| Pnevmatike zadaj | AT 25 x 10-12 |
| Hod kolesa spredaj | 169 mm |
| Hod kolesa zadaj | 190 mm |
| Mokra teža | 333 kg |
| Registracija | Da |
| Tehnologije | LED sprednje in zadnje luči, LED žaromet na krmilu, servo krmilo, TFT ekran,povezljivost s pametnim telefonom, zaščiti rok |
| Oprema 26MY | WARN vitel VRX 25-S, odbijač grmovja |
| Barva | Kamuflažna, Kamuflažna |
| Oznaka | KVF750RSFNN, KVF750STFNN |
KAPS - Kawasaki Automatic Power Drive System
KEBC - Kawasaki Engine Brake Control
EPS - Electric Power Steering
Kawasaki
