Ninja H2R
| Kod modela | ZX1000YPFNN |
| Boje | Siva |
| Vrsta motora | Tekučinom hlađen, 4-taktni redni četverocilindrični |
| Volumen | 998 cm³ |
| Provrt x hod | 76 x 55 mm |
| Omjer Kompresije | 8,3 : 1 |
| Maksimalna snaga | 228 kW {310 KM} pri 14.000 vrt |
| Maksimalna snaga uz RAM air | 240 kW {326 KM} pri 14.000 vrt |
| Maksimalni okretni moment | 165 Nm pri 12.500 vrt |
| Maksimalna brzina | 299 km/h |
| Sustav ventila | DOHC, 16 ventila |
| Sustav dovoda goriva | Ubrizgavanje goriva: φ 50 mm x 4 |
| Usisni sustav | Kawasaki super-punjač |
| Podmazivanje | Prisilno podmazivanje, mokro kučište radilice s hladnjakom ulja |
| Mjenjač | 6 brzina |
| Pogon | Zapečaćeni lanac |
| Spojka | Asistivna i klizna,mokra i višelamelna ručna |
| Vrsta okvira | Čelična rešetka s pločom za pričvršćivanje vilice za ljuljanje |
| Prednja guma | Bridgestone RACIND BATTLAX V01 120/60D R17 |
| Stražnja guma | Bridgestone RACIND BATTLAX V01 190/65D R17 |
| Prednji ovjes | Invertirana trkača vilica odvojena ulje-zrak(AOS-II)43mm s negativnim oprugama,prigušenjem,kompresije i odskoka,podešavanje sjedala |
| Stražnji ovjes | Jednoručna njihajna ruka,novi Uni-Trak s plinskim amortizerima Oehlins TTX36 s ruksakom i negativnom oprugom,dvostruko(brzo/sporo)prigušenje kompresije,prigušenje odskoka,potpuno podesivo sjedalo |
| Prednja kočnica | Dvostruki poluplutajući Brembo diskovi do 330mm,dvostruko radijalno stegnuta 4-klipna BREMBO M50 monoblok aluminijska čeljusta |
| Stražnja kočnica | Jedan kolut 250 mm ,čeljust s jednim klipom |
| D x Š x V | 2.070 x 770 x 1.160 mm |
| Između | 1.450 mm |
| Visina od tla | 130 mm |
| Visina sjedala | 810 mm |
| Broj sjedala | 1 |
| Težina motora | 216 kg |
| Spremnik goriva | 17 litrov |
| Potrošnja goriva | ~ l/100 km |
| Ispusti CO2 | ~ g/km |
| Emisijski klasa EC | Euro ~ |
| Tehnologija | KTRC, KLCM, KEBC, KQS, IMU, KCMF, KIBS, ESD, 3 načina rada,indikator potrošnje goriva,indikator nagiba,visoko postojana boja |
KTRC - Kawasaki TRaction Control
KLCM - Kawasaki Launch Control Mode
KEBC - Kawasaki Engine Brake Control
KQS - Kawasaki Quick Shifter (up & down)
IMU - Inertial Measurement Unit
KCMF - Kawasaki Cornering Management Function
KIBS - Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System
ESD - Oehlins Electronic Stearing Damper
Kawasaki
